
Excavator Komatsu PC 200-8 LC
Harga Sewa
:
Rp.
185,000.00
s/d
Rp.
195,000.00
/Jam
Harga Beli Alat
:
990,000,000.00
Rp.
Merek
:
Komatsu

DIMENSI & SPESIFIKASI
DIMENSI
Simbol | Keterangan | Dimensi |
|---|---|---|
Boom/Stick Option (Hex) 1 | None / 7.92ft 2410mm | |
A | Panjang Unit Pengiriman | 5885 mm |
C | Tinggi Unit Pengiriman | 3190 mm |
I | Tinggi Penggalian Maksimal | 9800 mm |
J | Tinggi Angkut Maksimal | 6890 mm |
K | Panjang Jangkauan Penggalian Maksimal | 9190 mm |
L | Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimal | 5430 mm |
M | Kedalaman Penggalian Maksimal | 6095 mm |
E | Jarak Dengan Tanah | 440 mm |
G | Tinggi Hingga Atap Operator | 3040 mm |
B | Lebar Hingga Luar Trek | 3180 mm |
D | Panjang Trak Di tanah | 3665 mm |
H | Radius Swing | 2750 mm |
Removal Counterweight Clearance | 1085 mm |
SPESIFIKASI MESIN
Spesifikasi Mesin | |
Number Of Cylinders | 6 |
Engine Make | 2238 |
Engine Model | SAA6D107E-1 |
Net Power | 110 kw |
Gross Power | 116 kw |
Power Measured @ | 2000 rpm |
Displacement | 6.7 L |
Aspiration | Turbocharged and aftercooled |
OPERASIONAL
Operasional | |
Operating Weight | 21157 kg |
Fuel Capacity | 400 L |
Cooling System Fluid Capacity | 20.4 L |
Hydraulic System Fluid Capacity | 135 L |
Engine Oil Capacity | 23.1 L |
Operating Voltage | 24 V |
Swing Drive Fluid Capacity | 6.6 L |
Alternator Supplied Amperage | 50 amps |
Hydraulic System Relief Valve Pressure | 37231.7 kPa |
Hydraulic Pump Flow Capacity | 439.2 L/min |
KAPASITAS BUCKET
Kapasitas Bucket | |
Reference Bucket Capacity | 1.1 m3 |
Minimum Bucket Capacity | 0.5 m3 |
Maximum Bucket Capacity | 1.2 m3 |