
DIMENSI & SPESIFIKASI
DIMENSI HEX 1
Simbol | Keterangan | Dimensi |
A | Panjang Unit Pengiriman | 9415 mm |
C | Tinggi Unit Pengiriman | 2905 mm |
I | Tinggi Penggalian Maksimal | 8895 mm |
J | Tinggi Angkut Maksimal | 6065 mm |
K | Panjang Jangkauan Penggalian Maksimal | 8720 mm |
L | Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimal | 4965 mm |
M | Kedalaman Penggalian Maksimal | 5535 mm |
Boom/Stick Option (Hex) 1 | Monoboom w/ stick 1800mm |
DIMENSI HEX 2
Simbol | Keterangan | Dimensi |
A | Panjang Unit Pengiriman | 9480 mm |
C | Tinggi Unit Pengiriman | 9050 mm |
I | Tinggi Penggalian Maksimal | 3130 mm |
J | Tinggi Angkut Maksimal | 6255 mm |
K | Panjang Jangkauan Penggalian Maksimal | 9205 mm |
L | Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimal | 5315 mm |
M | Kedalaman Penggalian Maksimal | 6095 mm |
Boom/Stick Option (Hex) 2 | Monoboom w/ stick 2400mm |
DIMENSI
Simbol | Keterangan | Dimensi |
E | Jarak Dengan Tanah | 440 mm |
G | Tinggi Hingga Atap Operator | 2905 mm |
B | Lebar Hingga Luar Trek | 2780 mm |
D | Panjang Trak Di tanah | 3260 mm |
H | Radius Swing | 2760 mm |
Removal Counterweight Clearance | 1070 mm |
SPESIFIKASI MESIN
Spesifikasi Mesin | |
Jumlah Silinder | 6 |
Pembuatan Mesin | 2238 |
Model Mesin | S6D102E |
Daya Kotor | 104.4 kw |
Daya Bersih | 99.2 kw |
Daya Ukur @ | 2000 rpm |
Perpindahan | 5.9 L |
OPERASIONAL
Operasional | |
Berat Operasi | 20500 kg |
Kapasitas Bahan Bakar | 340 L |
Kapasitas Cairan Sistem Pendingin | 22.2 L |
Kapasitas Cairan Sistem Hidrolik | 166 L |
Kapasitas Oli Mesin | 24 L |
Tegangan Operasi | 24 V |
Kapasitas Cairan Penggerak Ayun | 5.5 L |
Alternator Disediakan Amperage | 55 amps |
Kapasitas Aliran Pompa Hidrolik | 412 L/min |
