top of page

DIMENSI & SPESIFIKASI
DIMENSI
Dimensi | |
Dimensi (P x L x T) | 7,9m x 2,5m x 2,8m |
Kedalaman Galian Maksimum | 4,8 hingga 5,3 meter |
SPESIFIKASI MESIN
Spesifikasi Mesin | |
Engine Make | 2238 |
Model Mesin | S4D 105-5 |
Daya Mesin | 70 hingga 80 HP |
Displacement | 264 cu in |
OPERASIONAL
Operasional | |
Berat Operasional | 10499.8 kg / 10 Ton |
Kapasitas Bahan Bakar | 230 L |
Hydraulic System Fluid Capacity | 145 L |
Hydraulic System Relief Valve Pressure | 17236.9 kPa |
Hydraulic Pump Flow Capacity | 248 L/min |
KAPASITAS BUCKET
Kapasitas Bucket = 0,6 m3 hingga 0,7 m3
bottom of page
